STORLEKSGUIDE

Toppar
36 38 40 42 44 46 48
1 Bystvidd 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111 112-117 118-123
2 Midjemått 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Stussvidd 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
BYXOR
36 38 40 42 44 46 48
2 Midjemått 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Stussvidd 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
4 Beninnerlängd * 78 78 79 79 80 80 80
KJOL/KLÄNNINGAR
36 38 40 42 44 46 48
1 Bystvidd 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111 112-117 118-123
2 Midjemått 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Stussvidd 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
Bystvidd

Mät horisontellt runt kroppen där bysten är som bredast

Midjemått

Mät löst runt midjan där den naturligt går in. Över naveln under revbenen.

Stussvidd

Mät runt höften vid stussens vidaste punkt

Beninnerlängd

Mät insidan av benet från grenen ner till golvet